| 太谷兴泰村镇银行存款利率表 | |||
| 2026年4月14日 | |||
| 存款产品 | 太谷兴泰挂牌利率(%) | ||
| 20万元以下 | 20万元(含)以上 | ||
| 通知存款 | 一天 | 0.45 | |
| 七天 | 0.75 | ||
| 整存整取存款 | 活期 | 0.05 | |
| 三个月 | 0.85 | ||
| 六个月 | 1.05 | ||
| 一年 | 1.45 | ||
| 二年 | 1.5 | ||
| 三年 | 1.75 | ||
| 五年 | 1.4 | ||
| 存本取息储蓄存款 (仅柜台办理) |
活期 | 0.10 | |
| 12个月 | 0.80 | ||
| 36个月 | 1.00 | ||
| 60个月 | 1.10 | ||
| 整存零取储蓄存款 (仅柜台办理) |
12个月 | 0.80 | |
| 36个月 | 1.00 | ||
| 60个月 | 1.10 | ||
| 教育储蓄存款 (仅柜台办理) |
活期 | 0.10 | |
| 零存整取储蓄存款 | 活期 | 0.10 | |
| 12个月 | 0.80 | ||
| 36个月 | 1.00 | ||
| 60个月 | 1.10 | ||
| 定活两便储蓄存款 (靠档利率) |
活期 | 0.10 | |
| 3个月 | 0.51 | ||
| 6个月 | 0.63 | ||
| 12个月 | 0.75 | ||
| 该利率从2026年4月9日起执行。 | |||

个人银行
企业银行